4. / 5. Liga

Sonntag 5. Januar 2020

4./5. LigaSpielePunkteRang
FC Fortuna 2424
FC St. Otmar 2482
FC Winkeln 2415
FC Rotmonten 1491
FC Abtwil-Engelburg 2473
ZeitMannschaft 1Mannschaft 2Resultat
15:50:00FC Fortuna 2FC St. Otmar 201:01:00
16:00:00FC Winkeln 2FC Rotmonten 101:02:00
16:10:00FC Fortuna 2FC Abtwil-Engelburg 200:02:00
16:20:00FC Winkeln 2FC St. Otmar 200:02:00
16:30:00FC Rotmonten 1FC Abtwil-Engelburg 202:00:00
16:40:00FC Fortuna 2FC Winkeln 201:01:00
16:50:00FC St. Otmar 2FC Rotmonten 101:00:00
17:00:00FC Winkeln 2FC Abtwil-Engelburg 201:04:00
17:10:00FC Fortuna 2FC Rotmonten 100:01:00
17:20:00FC St. Otmar 2FC Abtwil-Engelburg 200:00:00

Sponsoren

resultate 2024

Platz 1: FCSG U21

Platz 2: FC Bazenheid

Platz 3: FC Rorsch.-Goldach 17

Platz 4: FC Besa


Spezialwertungen 

Bester Torschütze:
Granit Cekaj (FC Besa), Edmir Zulic (FC Bazenheid), je 8 Tore

Bester Torhüter:
Leandro Bötschi (FCSG U21)

Wertvollster Spieler:
Dzezair Sacipi (FC Bazenheid)

Fairnesspreis:
FC Steinach

MEDIENBERICHTE 2022

Medienpartner