Samstag 4. Januar 2020 Senioren 40+
Senioren 40+ | Spiele | Punkte | Rang |
---|---|---|---|
FC Fortuna SG | 5 | 6 | 4 |
FC Wittenbach | 5 | 8 | 2 |
FC Winkeln | 5 | 15 | 1 |
FC St. Otmar | 5 | 3 | 5 |
SC Brühl | 5 | 8 | 3 |
SC Hota | 5 | 1 | 6 |
Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat |
---|---|---|---|
17:30:00 | FC Fortuna SG | FC Wittenbach | 0:1 |
17:40:00 | FC Winkeln | FC St. Otmar | 2:1 |
17:50:00 | SC Brühl | SC Hota | 1:0 |
18:00:00 | FC St. Otmar | FC Fortuna SG | 01:03:00 |
18:10:00 | FC Wittenbach | SC Brühl | 00:00:00 |
18:20:00 | SC Hota | FC Winkeln | 00:02:00 |
18:30:00 | FC Fortuna SG | SC Brühl | 01:02:00 |
18:40:00 | FC Winkeln | FC Wittenbach | 03:00:00 |
18:50:00 | FC St. Otmar | SC Hota | 01:01:00 |
19:00:00 | SC Brühl | FC Winkeln | 00:04:00 |
19:10:00 | SC Hota | FC Fortuna SG | 00:03:00 |
19:20:00 | FC Wittenbach | FC St. Otmar | 03:03:00 |
19:30:00 | FC Fortuna SG | FC Winkeln | 01:04:00 |
19:40:00 | FC St. Otmar | SC Brühl | 02:02:00 |
19:50:00 | SC Hota | FC Wittenbach | 00:01:00 |
Platz 1: FCSG U21
Platz 2: FC Bazenheid
Platz 3: FC Rorsch.-Goldach 17
Platz 4: FC Besa
Spezialwertungen
Bester Torschütze:
Granit Cekaj (FC Besa), Edmir Zulic (FC Bazenheid), je 8 Tore
Bester Torhüter:
Leandro Bötschi (FCSG U21)
Wertvollster Spieler:
Dzezair Sacipi (FC Bazenheid)
Fairnesspreis:
FC Steinach
Medienpartner
© 2020 FCfortuna.ch – St. Gallen | Umsetzung und Technische Umgebung WEBtotal.info