Sonntag 5. Januar 2020
4./5. Liga | Spiele | Punkte | Rang |
---|---|---|---|
FC Fortuna 2 | 4 | 2 | 4 |
FC St. Otmar 2 | 4 | 8 | 2 |
FC Winkeln 2 | 4 | 1 | 5 |
FC Rotmonten 1 | 4 | 9 | 1 |
FC Abtwil-Engelburg 2 | 4 | 7 | 3 |
Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat |
---|---|---|---|
15:50:00 | FC Fortuna 2 | FC St. Otmar 2 | 01:01:00 |
16:00:00 | FC Winkeln 2 | FC Rotmonten 1 | 01:02:00 |
16:10:00 | FC Fortuna 2 | FC Abtwil-Engelburg 2 | 00:02:00 |
16:20:00 | FC Winkeln 2 | FC St. Otmar 2 | 00:02:00 |
16:30:00 | FC Rotmonten 1 | FC Abtwil-Engelburg 2 | 02:00:00 |
16:40:00 | FC Fortuna 2 | FC Winkeln 2 | 01:01:00 |
16:50:00 | FC St. Otmar 2 | FC Rotmonten 1 | 01:00:00 |
17:00:00 | FC Winkeln 2 | FC Abtwil-Engelburg 2 | 01:04:00 |
17:10:00 | FC Fortuna 2 | FC Rotmonten 1 | 00:01:00 |
17:20:00 | FC St. Otmar 2 | FC Abtwil-Engelburg 2 | 00:00:00 |
Platz 1: FCSG U21
Platz 2: FC Bazenheid
Platz 3: FC Rorsch.-Goldach 17
Platz 4: FC Besa
Spezialwertungen
Bester Torschütze:
Granit Cekaj (FC Besa), Edmir Zulic (FC Bazenheid), je 8 Tore
Bester Torhüter:
Leandro Bötschi (FCSG U21)
Wertvollster Spieler:
Dzezair Sacipi (FC Bazenheid)
Fairnesspreis:
FC Steinach
Medienpartner
© 2020 FCfortuna.ch – St. Gallen | Umsetzung und Technische Umgebung WEBtotal.info