Sonntag 5. Januar 2020
Gruppe 1 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|
KF Dardania | 3 | 6 | 19 | 2 | |
FC Arbon | 3 | 6 | 18 | 1 | |
FCSG U21 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
FC Au-Berneck | 3 | 1 | 7 | 4 |
Gruppe 2 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|
FC Wittenbach | 3 | 6 | 16 | 2 | |
FC Winkeln | 3 | 3 | 7 | 3 | |
FC Rorschach-Goldach | 3 | 9 | 11 | 1 | |
FC Bazenheid | 3 | 0 | 5 | 4 |
Gruppe 3 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|
SC Brühl | 3 | 9 | 4 | 1 | |
FC Rheineck | 3 | 3 | 7 | 3 | |
FC Amriswil | 3 | 6 | 10 | 2 | |
FC Fortuna SG | 3 | 0 | 14 | 4 |
Gruppe 4 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|
FC Herisau | 3 | 3 | 11 | 3 | |
FC Wil U20 | 3 | 0 | 17 | 4 | |
FC Abtwil-Engelburg | 3 | 6 | 5 | 2 | |
FC Rapperswil-Jona | 3 | 9 | 6 | 1 |
Zeit | Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.30 - 08.44 | KF Dardania | FC Arbon | 2:5 | |
08.45 - 08.59 | FC Wittenbach | FC Winkeln | 2:1 | |
09.00 - 09.14 | FCSG U21 | FC Au-Berneck | 2:2 | |
09.15 - 09.29 | FC Rorschach-Goldach | FC Bazenheid | 05:02:00 | |
09.30 - 09.44 | SC Brühl | FC Rheineck | 04:02:00 | |
09.45 - 09.59 | FC Herisau | FC Wil U20 | 03:02:00 | |
10.00 - 10.14 | FC Amriswil | FC Fortuna SG | 03:01:00 | |
10.15 - 10.29 | FC Abtwil-Engelburg | FC Rapperswil-Jona | 03:04:00 | |
10.30 - 10.44 | FC Au-Berneck | KF Dardania | 00:03:00 | |
10.45 - 10.59 | FC Bazenheid | FC Wittenbach | 01:05:00 | |
11.00 - 11.14 | FC Arbon | FCSG U21 | 03:06:00 | |
11.15 - 11.29 | FC Winkeln | FC Rorschach-Goldach | 01:03:00 | |
11.30 - 11.44 | FC Fortuna SG | SC Brühl | 00:02:00 | |
11.45 - 11.59 | FC Rapperswil-Jona | FC Herisau | 04:02:00 | |
12.00 - 12.14 | FC Rheineck | FC Amriswil | 00:03:00 | |
12.15 - 12.29 | FC Wil U20 | FC Abtwil-Engelburg | 02:03:00 | |
Pausentalk mit Tranquillo Barnetta und Lior Etter | ||||
13.00 - 13.14 | KF Dardania | FCSG U21 | 03:02:00 | |
13.15 - 13.29 | FC Wittenbach | FC Rorschach-Goldach | 01:03:00 | |
13.30 - 13.44 | FC Au-Berneck | FC Arbon | 01:04:00 | |
13.45 - 13.59 | FC Bazenheid | FC Winkeln | 01:04:00 | |
14.00 - 14.14 | SC Brühl | FC Amriswil | 04:00:00 | |
14.15 - 14.29 | FC Herisau | FC Abtwil-Engelburg | 01:05:00 | |
14.30 - 14.44 | FC Fortuna SG | FC Rheineck | 02:04:00 | |
14.45 - 14.59 | FC Rapperswil-Jona | FC Wil U20 | 04:01:00 | |
Viertelfinalspiele | ||||
15.00 - 15.14 | A | FC Arbon | FC Wittenbach | 00:03:00 |
15.15 - 15.29 | B | FC Rorschach-Goldach | KF Dardania | 00:01:00 |
15.30 - 15.44 | C | SC Brühl | FC Abtwil-Engelburg | 04:03:00 |
15.45 - 15.59 | D | FC Rapperswil-Jona | FC Amriswil | 3:2 n.V. |
Cheerleader "Green Twinkle" des FC St. Gallen | ||||
Halbfinalspiele | ||||
16.20 - 16.34 | E | FC Wittenbach | SC Brühl | 00:04:00 |
16.35 - 16.49 | F | KF Dardania | FC Rapperswil-Jona | 04:01:00 |
Rang 3 und 4 | ||||
16.55 - 17.09 | G | FC Wittenbach | FC Rapperswil-Jona | 02:05:00 |
Final | ||||
17.10 - 17.24 | H | SC Brühl | KF Dardania | 00:01:00 |
Platz 1: FCSG U21
Platz 2: FC Bazenheid
Platz 3: FC Rorsch.-Goldach 17
Platz 4: FC Besa
Spezialwertungen
Bester Torschütze:
Granit Cekaj (FC Besa), Edmir Zulic (FC Bazenheid), je 8 Tore
Bester Torhüter:
Leandro Bötschi (FCSG U21)
Wertvollster Spieler:
Dzezair Sacipi (FC Bazenheid)
Fairnesspreis:
FC Steinach
Medienpartner
© 2020 FCfortuna.ch – St. Gallen | Umsetzung und Technische Umgebung WEBtotal.info