Senioren 30+ | Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|
FC Polizei SG | 5 | 18 | 2 | 6 | |
SC Brühl | 5 | 17 | 9 | 3 | |
FC Davos | 5 | 7 | 4 | 5 | |
FC Winkeln | 5 | 10 | 9 | 2 | |
FC Abtwil-Engelburg | 5 | 8 | 13 | 1 | |
FC Fortuna SG | 5 | 19 | 6 | 4 |
Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat |
---|---|---|---|
20:00:00 | FC Polizei SG | SC Brühl | 01:02:00 |
20:13:00 | FC Davos | FC Winkeln | 00:03:00 |
20:26:00 | FC Abtwil-Engelburg | FC Fortuna SG | 01:00:00 |
20:39:00 | FC Winkeln | FC Polizei SG | 03:01:00 |
20:52:00 | SC Brühl | FC Abtwil-Engelburg | 01:03:00 |
21:05:00 | FC Fortuna SG | FC Davos | 01:02:00 |
21:18:00 | FC Polizei SG | FC Abtwil-Engelburg | 02:02:00 |
21:31:00 | FC Davos | SC Brühl | 01:04:00 |
21:44:00 | FC Winkeln | FC Fortuna SG | 07:00:00 |
21:57:00 | FC Abtwil-Engelburg | FC Davos | 05:03:00 |
22:10:00 | FC Fortuna SG | FC Polizei SG | 03:00:00 |
22:23:00 | SC Brühl | FC Winkeln | 04:02:00 |
22:36:00 | FC Polizei SG | FC Davos | 02:02:00 |
22:49:00 | FC Winkeln | FC Abtwil-Engelburg | 00:04:00 |
23:02:00 | FC Fortuna SG | SC Brühl | 04:02:00 |
Platz 1: FCSG U21
Platz 2: FC Bazenheid
Platz 3: FC Rorsch.-Goldach 17
Platz 4: FC Besa
Spezialwertungen
Bester Torschütze:
Granit Cekaj (FC Besa), Edmir Zulic (FC Bazenheid), je 8 Tore
Bester Torhüter:
Leandro Bötschi (FCSG U21)
Wertvollster Spieler:
Dzezair Sacipi (FC Bazenheid)
Fairnesspreis:
FC Steinach
Medienpartner
© 2020 FCfortuna.ch – St. Gallen | Umsetzung und Technische Umgebung WEBtotal.info